STRUCTURA ORGANIZATORICA
– Secţia BOLI INFECŢIOASE | 65 paturi | |
din care: | ||
– compartiment boli infecțioase copii |
10 paturi | |
– compartiment HIV / SIDA |
10 paturi | |
– Compartiment Anestezie Terapie Intensivă | 6 paturi | |
– Secţia DERMATOVENEROLOGIE | 25 paturi | |
– Secţia PSIHIATRIE ACUŢI | 45 paturi | |
TOTAL | 141 paturi | |
– Spitalizare de zi | 15 paturi | |
– Paturi pentru însoţitori | 5 paturi | |
– Cameră de gardă | ||
– Farmacie | ||
– Laborator analize medicale – Compartiment de microbiologie, biochimie medicală, hematologie, diagnostic molecular | ||
– Laborator de radiologie și imagistică medicală | ||
– Centru sănătate mintală (CSM) | ||
– staţionar de zi: | 50 locuri | |
– cabinet de asistență socială | ||
– Compartiment de prevenire și control al infecțiilor asociate asistenţei medicale | ||
– Cabinete de boli infecțioase | ||
– Cabinet boli infecțioase – HIV/SIDA | ||
– Cabinet de epidemiologie (vaccinologie) | ||
– Cabinet boli infecțioase – antirabic | ||
– Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinete în specialitățile: | ||
– Psihiatrie | ||
– Dermatovenerologie | ||
– Unitate de Transfuzie Sanguină (UTS) | ||
– Sterilizare | ||
– Spălătorie | ||
– Bloc Alimentar | ||
– Aparat funcţional |
Laboratoarele deservesc atât secțiile cu paturi cât și ambulatoriul integrat.