STRUCTURA ORGANIZATORICA
– Secţia BOLI INFECŢIOASE | 110 paturi | |
din care: | ||
– compartiment boli infecțioase copii |
10 paturi | |
– compartiment HIV / SIDA |
10 paturi | |
– compartiment de ATI – în curs de amenajare | 6 paturi | |
– Secţia DERMATOVENEROLOGIE | activitate suspendată temporar | |
– Secţia PSIHIATRIE ACUŢI | 25 paturi | |
TOTAL | 135 paturi | |
– Spitalizare de zi | 15 paturi | |
– Paturi pentru însoţitori | 5 paturi | |
– Cameră de gardă | ||
– Farmacie | ||
– Laborator analize medicale | ||
– Laborator de radiologie și imagistică medicală | ||
– Centru sănătate mintală (CSM) | ||
– staţionar de zi: | 50 locuri | |
– Compartiment de prevenire și control a infecțiilor asociate asistenţei medicale | ||
– Cabinete de boli infecțioase | ||
– Cabinet boli infecțioase – HIV/SIDA | ||
– Cabinet de epidemiologie (vaccinologie) | ||
– Cabinet boli infecțioase – antirabic | ||
– Cabinet de asistență socială | ||
– Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinete în specialitățile: | ||
– Psihiatrie – Dermatovenerologie |
||
– Aparat funcţional |
Laboratoarele deservesc atât secțiile cu paturi cât și ambulatoriul integrat.